
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
134 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 18.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 118 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 15.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 64.900 km |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 32.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.300 km |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 22.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 33.988 km |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Leistung: | 116 kW (158 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 9.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.360 km |
Erstzulassung: | 07/2018 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 20.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 21.900 km |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 15.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 43.085 km |
Erstzulassung: | 11/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BROWN |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 32.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 31.600 km |
Erstzulassung: | 09/2021 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 17.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 44.500 km |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 34.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.000 km |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 14