Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
145 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 7.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 156.200 km |
| Erstzulassung: | 08/2012 |
| Leistung: | 77 kW (105 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / - |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 30.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 79.400 km |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 22.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 31.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 164 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 20.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 120 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 63.000 km |
| Erstzulassung: | 10/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 52.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 157 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 25.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 53.579 km |
| Erstzulassung: | 04/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | SILVER |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Einparkhilfe vorn und hinten
Frontscheibe heizbar
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
LM-Felgen 6,5x17 (Drakon, ...
| Preis: | 13.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 125.222 km |
| Erstzulassung: | 09/2014 |
| Leistung: | 112 kW (152 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 9 von 15



